Hallenmeisterschaft 2024/2025
Wislepark Worb
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Meisterrundi |
| Hallenmeister 24/25 |
1 | 28 / Hack Attack CCW / RR02
Kurt Strub (Skip); Christian Oetterli; Stefan Wyss; Johanna Oetterli; Daniel Walther | 64 | 110 | 216 | 24 |
| Vizehallenmeister 24/25 |
2 | 26 / Cinque giganti CCW / RR01
Marco Stooss (Skip); Harald Aebli; Ivo Keller; Beat Stooss; Severin Thalmann | 61 | 116 | 220 | 24 |
| 3. Platz HM 24/25 |
3 | 18 / Hofer CCK / RR03
Rolf Hofer (Skip); Rolf Jordi; Lilo Fracheboud; Jürg Graf; Peter Brunner; Peter Blaser | 41 | 108 | 178 | 24 |
| Weitere Rangierungen Meisterrundi |
4 | 09 / Liechti CCW / RR06
Johann Liechti (Skip); Jan Soltermann; Niklaus Soltermann; Patrick Liechti; Paul Wüthrich; Thomas Zurflüh | 39 | 96 | 160 | 24 |
5 | 22 / RUBILA CCW / RR08
Ueli Morgenthaler (Skip); Franz Schafroth; Hanspeter Stoll; Heinz Gerber; Rolf Andres | 37 | 99 | 199 | 24 |
6 | 16 / Kühni CCW / RR09
Andreas Kühni (Skip); Lenka Koelliker; Jakob Koelliker; Karin Zahnd; Tim Koeliker | 35 | 96 | 159 | 24 |
7 | 20 / Matti CCK / RR05
Sacha Matti (Skip); Thomas Schafroth; Walter Jenni; Philipp Schwarz; Roger Steiner | 34 | 90 | 164 | 24 |
8 | 03 / Lehmann CCW / RR04
Thomas Lehmann (Skip); Peter Brand; Tina Brand; Maurice Hartenbach; Patrick Ummel; Daniela Zaugg | 31 | 99 | 175 | 24 |
9 | 29 / Flückiger CCG / RR07
Beat Flückiger (Skip); Regula Gomez; René Kneubühl; Hans Aeschbacher; Uschi Flückiger; Martin Aebersold | 31 | 87 | 165 | 24 |
| vom Chäser Challenge |
| Sieger vom Chäser Challange |
10 | 05 / Schweizer CCW / RR10
Hans-Peter Schweizer (Skip); Martin Högger; Norbert Schmidhalter; Michael Kilchenmann; Daniel von Känel; Georg Koller | 39 | 94 | 174 | 23 |
| 2. Platz vom Chäser Challange |
11 | 06 / Glattiis CCW / RR13
Sarah Flückiger (Skip); Theres Stoss; Jürg Müller; Andrin Zwahlen; Silvia Siegenthaler | 36 | 93 | 179 | 23 |
| 3. Platz vom Chäser Challange |
12 | 23 / Räfle CCG / RR14
Lorenz Räfle (Skip); Ruedi Bähler; Jörg André; Walter Kappeler; Jürg Läng; Hanspeter Hubschmid | 36 | 88 | 166 | 23 |
| Weitere Rangierungen vom Chäser Challange |
13 | 25 / Berger CCG / RR12
Rolf Berger (Skip); Bernhard Stoller; Ueli Casty; Markus Mühlemann; Marcel Suter; Urs Maurer | 34 | 88 | 150 | 23 |
14 | 10 / Flintstones CCW / RR11
Daniel Keiser (Skip); Marco Liuzzi; Reto Spycher; Markus Willfratt; Nathalie Flückiger | 25 | 89 | 170 | 23 |
15 | 15 / Icebreakers CCW / RR16
Astrid Gisler (Skip); Evan MacLean; Alan Haynes; Cristina Stoss; Stefanie Schneiter | 21 | 78 | 112 | 23 |
16 | 11 / Rock CCW / RR17
Heike Brunner (Skip); André Bigler; Peter Schneiter; Andreas Keiser; Maya Homberger | 19 | 81 | 136 | 23 |
17 | 19 / Team Giove CCK / RR15
Giovanni Piscitelli (Skip); Patrick Schwarz; Jürg Haldimann; Beat Gehri; Andrea Haldimann; Annelies Walker | 17 | 77 | 127 | 23 |
Bisherige Resultate
Fr 03.01.2025 - 18:15
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
09 / Liechti CCW / RR06* | * | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
28 / Hack Attack CCW / RR02 | | 3 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 4 | | | | 14 |
Mo 16.12.2024 - 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
18 / Hofer CCK / RR03 | | 1 | | | | 1 | | 1 | X | | | 1 | 4 |
25 / Berger CCG / RR12* | * | | 1 | 1 | 0 | | 1 | | X | | | | 3 |
Do 06.03.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
26 / Cinque giganti CCW / RR01 | | | 1 | | | 1 | | 4 | | | | | 6 |
28 / Hack Attack CCW / RR02* | * | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
18 / Hofer CCK / RR03* | * | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 7 |
03 / Lehmann CCW / RR04 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
Mi 05.03.2025 - 20:30 (Ersatz)
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
18 / Hofer CCK / RR03* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | 12 |
20 / Matti CCK / RR05 | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Mi 05.03.2025 - 18:15 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
15 / Icebreakers CCW / RR16 | | 1 | 1 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
06 / Glattiis CCW / RR13* | * | | | 2 | 2 | | 6 | 3 | X | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
19 / Team Giove CCK / RR15 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
25 / Berger CCG / RR12* | * | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Di 04.03.2025 - 20:30 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
23 / Räfle CCG / RR14* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | 6 |
11 / Rock CCW / RR17 | | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
05 / Schweizer CCW / RR10* | * | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | | | | 9 |
10 / Flintstones CCW / RR11 | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | | 6 |
Di 04.03.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
22 / RUBILA CCW / RR08 | | | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
16 / Kühni CCW / RR09* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | 1 | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
28 / Hack Attack CCW / RR02* | * | 2 | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
29 / Flückiger CCG / RR07 | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 6 |
Mo 03.03.2025 - 20:15
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
26 / Cinque giganti CCW / RR01* | * | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | 8 |
09 / Liechti CCW / RR06 | | | | 3 | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
18 / Hofer CCK / RR03* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
22 / RUBILA CCW / RR08 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 |
Do 27.02.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
09 / Liechti CCW / RR06 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
22 / RUBILA CCW / RR08* | * | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
16 / Kühni CCW / RR09* | * | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 |
20 / Matti CCK / RR05 | | 1 | | 3 | 3 | | | | 2 | | | | 9 |
Do 27.02.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
28 / Hack Attack CCW / RR02* | * | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 10 |
18 / Hofer CCK / RR03 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
03 / Lehmann CCW / RR04* | * | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | 5 |
26 / Cinque giganti CCW / RR01 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Di 25.02.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
26 / Cinque giganti CCW / RR01 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 1 | | | | 14 |
22 / RUBILA CCW / RR08* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
18 / Hofer CCK / RR03 | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
29 / Flückiger CCG / RR07* | * | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | 9 |
Di 25.02.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
03 / Lehmann CCW / RR04 | | 1 | | | 2 | | 3 | | 1 | | | | 7 |
16 / Kühni CCW / RR09* | * | | 2 | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
20 / Matti CCK / RR05 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
09 / Liechti CCW / RR06* | * | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Do 20.02.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
09 / Liechti CCW / RR06* | * | 2 | | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 8 |
18 / Hofer CCK / RR03 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
29 / Flückiger CCG / RR07 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
20 / Matti CCK / RR05* | * | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Do 20.02.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
16 / Kühni CCW / RR09* | * | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
26 / Cinque giganti CCW / RR01 | | 2 | | 4 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
22 / RUBILA CCW / RR08* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
28 / Hack Attack CCW / RR02 | | | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
Mi 19.02.2025 - 20:30 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
15 / Icebreakers CCW / RR16* | * | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
05 / Schweizer CCW / RR10 | | 1 | 2 | | 6 | 1 | 3 | 1 | | | | | 14 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
19 / Team Giove CCK / RR15* | * | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 7 |
11 / Rock CCW / RR17 | | 1 | 1 | | | | | 3 | | | | | 5 |
Mi 19.02.2025 - 18:15 vCC
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
10 / Flintstones CCW / RR11* | * | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 6 |
25 / Berger CCG / RR12 | | 1 | | | 3 | | | 1 | 3 | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
06 / Glattiis CCW / RR13* | * | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
23 / Räfle CCG / RR14 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 10 |
Di 18.02.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
18 / Hofer CCK / RR03* | * | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | 8 |
16 / Kühni CCW / RR09 | | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
28 / Hack Attack CCW / RR02 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | 7 |
20 / Matti CCK / RR05* | * | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Di 18.02.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
03 / Lehmann CCW / RR04* | * | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
22 / RUBILA CCW / RR08 | | | 1 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
29 / Flückiger CCG / RR07 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
09 / Liechti CCW / RR06* | * | 2 | | 1 | 2 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Do 13.02.2025 - 20:30 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
11 / Rock CCW / RR17* | * | | 3 | | 2 | | 1 | 4 | 1 | | | | 11 |
25 / Berger CCG / RR12 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
15 / Icebreakers CCW / RR16* | * | 1 | 4 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 10 |
19 / Team Giove CCK / RR15 | | | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 5 |
Do 13.02.2025 - 18:15 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
10 / Flintstones CCW / RR11 | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
06 / Glattiis CCW / RR13* | * | 2 | | 2 | | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
23 / Räfle CCG / RR14 | | | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 7 |
05 / Schweizer CCW / RR10* | * | 2 | | 3 | | 2 | 2 | | | | | | 9 |
Mi 12.02.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
16 / Kühni CCW / RR09 | | | 5 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | | | | 12 |
29 / Flückiger CCG / RR07* | * | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
09 / Liechti CCW / RR06* | * | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
28 / Hack Attack CCW / RR02 | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | | 1 | | | | 9 |
Mi 12.02.2025 - 18:15 MR
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
20 / Matti CCK / RR05 | | | 1 | | 2 | 2 | | 6 | 1 | | | | 12 |
03 / Lehmann CCW / RR04* | * | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 6 |
Di 11.02.2025 - 20:30 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
10 / Flintstones CCW / RR11* | * | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
19 / Team Giove CCK / RR15 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
25 / Berger CCG / RR12* | * | | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 7 |
06 / Glattiis CCW / RR13 | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Di 11.02.2025 - 18:15 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
05 / Schweizer CCW / RR10* | * | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 7 |
11 / Rock CCW / RR17 | | | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
15 / Icebreakers CCW / RR16* | * | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
23 / Räfle CCG / RR14 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | 9 |
Mo 10.02.2025 - 20:30 MR
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
26 / Cinque giganti CCW / RR01* | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
18 / Hofer CCK / RR03 | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
Do 06.02.2025 - 20:30 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
25 / Berger CCG / RR12 | | | 3 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
05 / Schweizer CCW / RR10* | * | 3 | | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
10 / Flintstones CCW / RR11 | | | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | 6 |
23 / Räfle CCG / RR14* | * | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 10 |
Do 06.02.2025 - 18:15 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
06 / Glattiis CCW / RR13* | * | 1 | | 4 | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
19 / Team Giove CCK / RR15 | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
11 / Rock CCW / RR17* | * | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
15 / Icebreakers CCW / RR16 | | 1 | | | 2 | 2 | | 3 | 1 | | | | 9 |
Mi 05.02.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
03 / Lehmann CCW / RR04* | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
09 / Liechti CCW / RR06 | | | 2 | 3 | | | | 3 | 1 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
28 / Hack Attack CCW / RR02 | | | 4 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 11 |
16 / Kühni CCW / RR09* | * | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Mi 05.02.2025 - 18:15 MR
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
29 / Flückiger CCG / RR07 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
26 / Cinque giganti CCW / RR01* | * | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Di 04.02.2025 - 20:30 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
15 / Icebreakers CCW / RR16 | | | | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
10 / Flintstones CCW / RR11* | * | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
23 / Räfle CCG / RR14* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
25 / Berger CCG / RR12 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Di 04.02.2025 - 18:15 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
06 / Glattiis CCW / RR13* | * | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 4 | 2 | | | | 13 |
11 / Rock CCW / RR17 | | | | 5 | | 1 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
05 / Schweizer CCW / RR10 | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 3 | | | | 10 |
19 / Team Giove CCK / RR15* | * | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Mo 03.02.2025 - 20:30 MR
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
20 / Matti CCK / RR05 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
22 / RUBILA CCW / RR08* | * | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | 15 |
Do 30.01.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
20 / Matti CCK / RR05* | * | 1 | | | | | 1 | | 3 | | | | 5 |
26 / Cinque giganti CCW / RR01 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 2 | 22 / RUBILA CCW / RR08 | 18 / Hofer CCK / RR03 |
| verschoben 03.03. |
Do 30.01.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
09 / Liechti CCW / RR06* | * | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
16 / Kühni CCW / RR09 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
03 / Lehmann CCW / RR04 | | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
29 / Flückiger CCG / RR07* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Mi 29.01.2025 - 20:30 vCC
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
06 / Glattiis CCW / RR13 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | | | | 7 |
05 / Schweizer CCW / RR10* | * | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
10 / Flintstones CCW / RR11 | | | 3 | | | | 2 | | | | | | 5 |
11 / Rock CCW / RR17* | * | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | 10 |
Mi 29.01.2025 - 18:15 vCC
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
25 / Berger CCG / RR12 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | 10 |
15 / Icebreakers CCW / RR16* | * | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Di 28.01.2025 - 20:30 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
29 / Flückiger CCG / RR07 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1 | | | | | 9 |
22 / RUBILA CCW / RR08* | * | | 5 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 11 |
Rink 2 | 18 / Hofer CCK / RR03 | 20 / Matti CCK / RR05 |
| verschoben 05.03. |
Di 28.01.2025 - 18:15 MR
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
28 / Hack Attack CCW / RR02* | * | | 4 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 11 |
03 / Lehmann CCW / RR04 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Rink 2 | 26 / Cinque giganti CCW / RR01 | 09 / Liechti CCW / RR06 |
| verschoben 03.03. |
Mo 27.01.2025 - 20:30 vCC
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
23 / Räfle CCG / RR14* | * | 4 | | | | | | 1 | 2 | | | | 7 |
19 / Team Giove CCK / RR15 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Do 23.01.2025 - 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
28 / Hack Attack CCW / RR02* | * | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | 6 |
26 / Cinque giganti CCW / RR01 | | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
05 / Schweizer CCW / RR10* | * | 1 | 2 | 2 | | | | | 4 | | | | 9 |
10 / Flintstones CCW / RR11 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Do 23.01.2025 - 18:15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
25 / Berger CCG / RR12* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
22 / RUBILA CCW / RR08 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
29 / Flückiger CCG / RR07 | | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 8 |
11 / Rock CCW / RR17* | * | | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Mi 22.01.2025 - 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
20 / Matti CCK / RR05 | | | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 7 |
29 / Flückiger CCG / RR07* | * | 2 | | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
06 / Glattiis CCW / RR13* | * | 3 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 14 |
09 / Liechti CCW / RR06 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Mi 22.01.2025 - 18:15
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
11 / Rock CCW / RR17* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
19 / Team Giove CCK / RR15 | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
